सीएसएस संदर्भ

सीएसएस संदर्भ सीएसएस ब्राउज़र समर्थन सीएसएस चयनकर्ता सीएसएस कार्य सीएसएस संदर्भ कर्ण सीएसएस वेब सुरक्षित फ़ॉन्ट्स सीएसएस फ़ॉलबैक फ़ॉन्ट्स सीएसएस एनिमेटेबल सीएसएस इकाइयां सीएसएस पीएक्स-ईएम कनवर्टर सीएसएस रंग सीएसएस रंग मान सीएसएस डिफ़ॉल्ट मान सीएसएस इकाइयां

CSS Properties

align-content align-items align-self all animation animation-delay animation-direction animation-duration animation-fill-mode animation-iteration-count animation-name animation-play-state animation-timing-function backface-visibility background background-attachment background-blend-mode background-clip background-color background-image background-origin background-position background-repeat background-size border border-bottom border-bottom-color border-bottom-left-radius border-bottom-right-radius border-bottom-style border-bottom-width border-collapse border-color border-image border-image-outset border-image-repeat border-image-slice border-image-source border-image-width border-left border-left-color border-left-style border-left-width border-radius border-right border-right-color border-right-style border-right-width border-spacing border-style border-top border-top-color border-top-left-radius border-top-right-radius border-top-style border-top-width border-width bottom box-decoration-break box-shadow box-sizing break-after break-before break-inside caption-side caret-color @charset clear clip clip-path color column-count column-fill column-gap column-rule column-rule-color column-rule-style column-rule-width column-span column-width columns content counter-increment counter-reset cursor direction display empty-cells filter flex flex-basis flex-direction flex-flow flex-grow flex-shrink flex-wrap float font @font-face font-family font-feature-settings font-kerning font-size font-size-adjust font-stretch font-style font-variant font-variant-caps font-weight gap grid grid-area grid-auto-columns grid-auto-flow grid-auto-rows grid-column grid-column-end grid-column-gap grid-column-start grid-gap grid-row grid-row-end grid-row-gap grid-row-start grid-template grid-template-areas grid-template-columns grid-template-rows hanging-punctuation height hyphens image-rendering @import isolation justify-content @keyframes left letter-spacing line-height list-style list-style-image list-style-position list-style-type margin margin-bottom margin-left margin-right margin-top mask-image mask-mode mask-origin mask-position mask-repeat mask-size max-height max-width @media min-height min-width mix-blend-mode object-fit object-position opacity order orphans outline outline-color outline-offset outline-style outline-width overflow overflow-wrap overflow-x overflow-y padding padding-bottom padding-left padding-right padding-top page-break-after page-break-before page-break-inside perspective perspective-origin pointer-events position quotes resize right row-gap scroll-behavior tab-size table-layout text-align text-align-last text-decoration text-decoration-color text-decoration-line text-decoration-style text-indent text-justify text-overflow text-shadow text-transform top transform transform-origin transform-style transition transition-delay transition-duration transition-property transition-timing-function unicode-bidi user-select vertical-align visibility white-space widows width word-break word-spacing word-wrap writing-mode z-index



सीएसएस ब्राउज़र समर्थन संदर्भ


ब्राउज़र समर्थन के साथ सीएसएस संदर्भ

नीचे दी गई तालिका सभी सीएसएस गुणों को सूचीबद्ध करती है और विभिन्न ब्राउज़रों में प्रत्येक संपत्ति का समर्थन कैसे किया जाता है:

ब्राउज़र आइकन के दाईं ओर की संख्या इंगित करती है कि किस ब्राउज़र संस्करण में संपत्ति पहले समर्थित थी।

संपत्ति किनारा फ़ायर्फ़ॉक्स क्रोम सफारी ओपेरा
         
संरेखित सामग्री 1 1 28 21 9 12.1
संरेखित-आइटम 1 1 20 21 9 12.1
संरेखित करें-स्वयं 1 1 20 21 9 12.1
सब 79 27 37 9.1 24
एनीमेशन 10 16 43 9 30
एनिमेशन-देरी 10 16 43 9 30
एनिमेशन-दिशा 10 16 43 9 30
एनिमेशन-अवधि 10 16 43 9 30
एनिमेशन-भरने-मोड 10 16 43 9 30
एनिमेशन-पुनरावृत्ति-गिनती 10 16 43 9 30
एनिमेशन-नाम 10 16 43 9 30
एनिमेशन-प्ले-स्टेट 10 16 43 9 30
एनिमेशन-टाइमिंग-फ़ंक्शन 10 16 43 9 30
बी          
बैकफेस-दृश्यता 10 16 36 4 23
पृष्ठभूमि 4 1 1 1 3.5
पृष्ठभूमि संलग्न 4 1 1 1 3.5
पृष्ठभूमि-मिश्रण-मोड 79 30 35 7.1 22
पृष्ठभूमि-क्लिप 9 4 4 3 10.5
पृष्ठभूमि का रंग 4 1 1 1 3.5
पृष्ठभूमि छवि 4 1 1 1 3.5
पृष्ठभूमि मूल के 9 4 4 3 10.5
पृष्ठभूमि स्थिति 4 1 1 1 3.5
पृष्ठभूमि दोहराएँ 4 1 1 1 3.5
पृष्ठभूमि-आकार 9 4 4 4.1 10
बॉर्डर 4 1 1 1 3.5
सीमा-नीचे 4 1 1 1 3.5
सीमा-नीचे-रंग 4 1 1 1 3.5
सीमा-नीचे-बाएं-त्रिज्या 9 4 5 5 10.5
सीमा-नीचे-दाएं-त्रिज्या 9 4 5 5 10.5
सीमा-नीचे शैली 5.5 1 1 1 9.2
सीमा-नीचे-चौड़ाई 4 1 1 1 3.5
सीमा-पतन 5 1 1 1.2 4
किनारे का रंग 4 1 1 1 3.5
सीमा-छवि 1 1 15 16 6 15
सीमा-छवि-शुरुआत 1 1 15 15 6 15
सीमा-छवि-दोहराना 1 1 15 15 6 15
सीमा-छवि-टुकड़ा 1 1 15 15 6 15
सीमा-छवि-स्रोत 1 1 15 15 6 15
सीमा-छवि-चौड़ाई 1 1 13 15 6 15
बॉर्डर-बायां 4 1 1 1 3.5
सीमा-बाएं-रंग 4 1 1 1 3.5
सीमा-बाएं-शैली 5.5 1 1 1 9.2
सीमा-बाएं-चौड़ाई 4 1 1 1 3.5
बॉर्डर-त्रिज्या 9 4 5 5 10.5
बॉर्डर-दायां 4 1 1 1 3.5
बॉर्डर-दायां-रंग 4 1 1 1 3.5
बॉर्डर-दायां-शैली 5.5 1 1 1 9.2
बॉर्डर-दायां-चौड़ाई 4 1 1 1 3.5
सीमा-दूरी 8 1 1 1 4
झालर की शैली 4 1 1 1 3.5
बॉर्डर-शीर्ष 4 1 1 1 3.5
बॉर्डर-शीर्ष-रंग 4 1 1 1 3.5
सीमा-ऊपर-बाएँ-त्रिज्या 9 4 5 5 10.5
सीमा-शीर्ष-दाएं-त्रिज्या 9 4 5 5 10.5
बॉर्डर-शीर्ष-शैली 5.5 1 1 1 9.2
बॉर्डर-शीर्ष-चौड़ाई 4 1 1 1 3.5
सीमा चौड़ाई 4 1 1 1 3.5
नीचे 5 1 1 1 6
बॉक्स-सजावट-ब्रेक 79 32 22 6.1 11.5
डब्बे की छाया 9 4 10 5.1 10.5
बॉक्स आकार 8 29 10 5.1 9.5
ब्रेक-आफ्टर 10 65 50 10 37
ब्रेक-पहले 10 65 50 10 37
ब्रेक-अंदर 10 65 50 10 37
सी          
कैप्शन-किनारा 8 1 1 1 4
कैरेट-रंग 79 53 57 11.1 44
@ अक्षरसेट 12 1.5 2 4 9
स्पष्ट 5 1 1 1 6
क्लिप 8 1 1 1 7
क्लिप-पथ 12 54 55 9.1 42
रंग 3 1 1 1 3.5
स्तंभ-गणना 10 52 50 9 37
स्तंभ-भरण 10 52 50 10 37
कॉलम-गैप 10 52 50 9 37
स्तंभ-नियम 10 52 50 9 37
स्तंभ-नियम-रंग 10 52 50 9 37
स्तंभ-नियम-शैली 10 52 50 9 37
स्तंभ-नियम-चौड़ाई 10 52 50 9 37
कॉलम-स्पैन 10 71 50 9 37
स्तंभ की चौड़ाई 10 52 50 9 37
कॉलम 10 52 50 9 37
विषय 8 1 1 1 4
प्रति-वृद्धि 8 2 4 3.1 9.6
काउंटर-रीसेट 8 2 4 3.1 9.6
कर्सर 5.5 4 5 5 9.6
डी          
दिशा 5.5 1 2 1.3 9.2
प्रदर्शन 8 3 4 3.1 7
         
खाली-कोशिकाएं 8 1 1 1.2 4
एफ          
फिल्टर 13 35 53 9.1 40
फ्लेक्स 1 1 28 29 9 17
फ्लेक्स-आधार 1 1 28 29 9 17
फ्लेक्स-दिशा 1 1 28 29 9 17
फ्लेक्स-फ्लो 1 1 28 29 9 17
फ्लेक्स-ग्रो 1 1 28 29 9 17
फ्लेक्स सिकोड़ना 1 1 28 29 9 17
फ्लेक्स-रैप 1 1 28 29 9 17
पानी पर तैरना 4 1 1 1 7
फ़ॉन्ट 4 1 1 1 3.5
@फॉन्ट फ़ेस 9 3.6 4 3 10
फ़ॉन्ट परिवार 4 1 1 1 3.5
फ़ॉन्ट-सुविधा-सेटिंग्स 10 34 48 9.1 35
@ फॉन्ट-फीचर-वैल्यू 34
font-कर्निंग 79 34 33 9.1 20.1
फ़ॉन्ट-भाषा-ओवरराइड 34
फ़ॉन्ट आकार 5.5 1 1 1 7
फ़ॉन्ट-आकार-समायोजित 3
फ़ॉन्ट-खिंचाव 9 9 48 1 1 35
लिपि शैली 4 1 1 1 7
फ़ॉन्ट-संश्लेषण 34 10
font-संस्करण 4 1 1 1 3.5
फ़ॉन्ट-संस्करण-वैकल्पिक 34 9.1
फ़ॉन्ट-संस्करण-कैप्स 79 34 52 39
फ़ॉन्ट-संस्करण-पूर्व-एशियाई 34
फ़ॉन्ट-संस्करण-संयुक्ताक्षर 10 34 34 7 19
फ़ॉन्ट-संस्करण-संख्यात्मक 34 52 39
फ़ॉन्ट-संस्करण-स्थिति 34
फ़ॉन्ट वजन 4 1 2 1.3 3.5
जी          
अन्तर 16 61 66 10.1 53
ग्रिड 10 52 57 10 44
ग्रिड-क्षेत्र 10 52 57 10 44
ग्रिड-ऑटो-कॉलम 10 52 57 10 44
ग्रिड-ऑटो-फ्लो 10 52 57 10 44
ग्रिड-ऑटो-पंक्तियाँ 10 52 57 10 44
ग्रिड-स्तंभ 10 52 57 10 44
ग्रिड-स्तंभ-अंत 10 52 57 10 44
ग्रिड-स्तंभ-अंतराल 10 52 57 10 44
ग्रिड-स्तंभ-शुरू 10 52 57 10 44
ग्रिड-गैप 10 52 57 10 44
ग्रिड-पंक्ति 10 52 57 10 44
ग्रिड-पंक्ति-अंत 10 52 57 10 44
ग्रिड-पंक्ति-अंतराल 10 52 57 10 44
ग्रिड-पंक्ति-शुरू 10 52 57 10 44
ग्रिड-टेम्पलेट 10 52 57 10 44
ग्रिड-टेम्पलेट-क्षेत्र 10 52 57 10 44
ग्रिड-टेम्पलेट-कॉलम 10 52 57 10 44
ग्रिड-टेम्पलेट-पंक्तियाँ 10 52 57 10 44
एच          
लटकता हुआ विराम चिह्न
कद 4 1 1 1 7
हाइफ़न 79 43 55 5.1 44
मैं          
छवि-प्रतिपादन 79 65 41 10 28
@आयात 5.5 1 1 1 3.5
एकांत 79 36 41 7.1 30
जे          
औचित्य-सामग्री 1 1 28 29 9 17
         
@कीफ़्रेम 10 16 43 9 30
ली          
बाएं 5.5 1 1 1 5
पत्र अंतराल 4 1 1 1 3.5
रेखा अवरोध 5.5 1
ऊंची लाईन 4 1 1 1 7
सूची-शैली 4 1 1 1 7
सूची-शैली-छवि 4 1 1 1 7
सूची-शैली-स्थिति 4 1 1 1 3.5
सूची-शैली-प्रकार 4 1 1 1 3.5
एम          
हाशिया 6 1 1 1 3.5
मार्जिन-बॉटम 6 1 1 1 3.5
मार्जिन छोड़ दिया 6 1 1 1 3.5
मार्जिन-सही 6 1 1 1 3.5
मार्जिन टॉप 6 1 1 1 3.5
मुखौटा 12 53 4 4 15
मुखौटा-क्लिप 79 53 4 4 15
मुखौटा-समग्र 18 53 4 3.1 15
मुखौटा छवि 79 53 4 4 15
मुखौटा-मोड 53
मुखौटा-मूल 79 53 4 4 15
मुखौटा-स्थिति 79 53 4 4 15
मुखौटा-दोहराना 79 53 4 3.1 15
मुखौटा-आकार 79 53 4 4 15
मुखौटा प्रकार 79 35 24 7 15
अधिकतम ऊँचाई 7 1 1 2 7
अधिकतम चौड़ाई 7 1 1 2 7
@मीडिया 9 3.5 21 4 9
मिनट-ऊंचाई 7 1 1 2 4
न्यूनतम-चौड़ाई 7 1 1 2 4
मिश्रण-मिश्रण-मोड 79 32 41 8 35
एन          
@नेमस्पेस 9 1 1 1 8
हे          
वस्तु-फिट 16 36 31 7.1 19
वस्तु-स्थिति 16 36 31 7.1 19
अस्पष्टता 9 2 4 3.1 9
गण 1 1 28 29 9 17
अनाथों 8 25 3.1 10
रूपरेखा 8 1.5 1 1.2 7
रूपरेखा रंग 8 1.5 1 1.2 7
रूपरेखा ऑफसेट 15 3.5 4 3 10.5
रूपरेखा शैली 8 1.5 1 1.2 7
रूपरेखा-चौड़ाई 8 1.5 1 1.2 7
बाढ़ 4 1 1 1 7
अतिप्रवाह-लपेटना 18  49 23 6.1 12.1
अतिप्रवाह-x 9 3.5 4 3 9.5
अतिप्रवाह-y 9 1.5 4 3 9.5
पी          
गद्दी 4 1 1 1 3.5
नीचे गद्दी करना 4 1 1 1 3.5
गद्दी छूट गई 4 1 1 1 3.5
गद्दी-सही 4 1 1 1 3.5
पैडिंग शीर्ष 4 1 1 1 3.5
@पृष्ठ 8 19 15 15
पृष्ठ-विराम-बाद 4 1 1 1.2 7
पेज-अलग होने से पहले 4 1 1 1.2 7
पेज-अलग होने के अंदर 8 19 1 1.3 7
परिप्रेक्ष्य 10 16 36 9 23
परिप्रेक्ष्य-मूल 10 16 36 9 23
स्थान-सामग्री 79 60 59 11.1 51
सूचक घटना 1 1 3.6 2 4 9
पद 7 1 1 1.2 4
क्यू          
उल्लेख 8 1.5 1 1 5.1 4
आर          
आकार 79 5 4 4 15
अधिकार 5.5 1 1 1 5
पंक्ति-अंतराल 16 61 66 12.1 53
एस          
स्क्रॉल-व्यवहार 79 36 61 14 48
आकार-छवि-दहलीज 79 62 37 10.1 24
आकार-मार्जिन 79 62 37 10.1 24
@समर्थन 12 22 28 9 12.1
टी          
टैब-आकार 79 4 21 6.1 15
टेबल लेआउट 5 1 14 1 7
पाठ संरेखित 3 1 1 1 3.5
पाठ-संरेखित-अंतिम 5.5 49 47 34
टेक्स्ट-गठबंधन-सीधा 48 48 5.1 35
text-decoration 3 1 1 1 3.5
पाठ-सजावट-रंग 79 36 57 12.1 44
पाठ-सजावट-पंक्ति 79 36 57 12.1 44
पाठ-सजावट-शैली 79 36 57 12.1 44
पाठ-जोर 46 25 7.1 15
पाठ-जोर-रंग 46 25 7.1 15
पाठ-जोर-स्थिति 46 25 7.1 15
पाठ-जोर-शैली 46 25 7.1 15
पाठ इंडेंट 3 1 1 1 3.5
पाठ-औचित्य 5.5 55 10
पाठ-अभिविन्यास 79 41 48 14 35
पाठ-अतिप्रवाह 6 7 4 3.1 1 1
पाठ की छाया 10 3.5 4 4 9.6
पाठ बदलना 4 1 1 1 7
पाठ-अंडरलाइन-स्थिति 33
ऊपर 5 1 1 1 6
स्पर्श कार्रवाई 12 52 36 13 23
परिवर्तन 10 16 36 9 23
बदलने मूल के 10 16 36 9 23
परिवर्तन-शैली 1 1 16 36 9 23
संक्रमण 10 16 26 6.1 12.1
संक्रमण-देरी 10 16 26 6.1 12.1
अवस्थांतर अवधि 10 16 26 6.1 12.1
संक्रमण-संपत्ति 10 16 26 6.1 12.1
संक्रमण-समय-कार्य 10 16 26 6.1 12.1
यू          
यूनिकोड-बीड़ी 5.5 1 2 1.3 9.2
उपयोगकर्ता-चयन 79 69 54 3.1 41
वी          
ऊर्ध्वाधर- align 4 1 1 1 4
@व्यूपोर्ट 10 29 16
दृश्यता 4 1 1 1 4
वू          
सफेद-अंतरिक्ष 8 3.5 1 3 9.5
विधवाओं 8 25 7 10
चौड़ाई 4 1 1 1 3.5
बदल जाएगा 79 36 36 9.1 24
शब्द-विराम 5.5 15 4 3.1 15
शब्द अंतराल 6 1 1 1 3.5
वर्ड रैप 5.5 3.5 4 3.1 10.5
लेखन-मोड 12 41 48 1 1 35
साथ          
Z- सूचकांक 4 3 1 1 4

चिह्न स्पष्टीकरण

एज/इंटरनेट एक्सप्लोरर द्वारा समर्थित
फ़ायरफ़ॉक्स द्वारा समर्थित
क्रोम द्वारा समर्थित
सफारी द्वारा समर्थित
ओपेरा द्वारा समर्थित

उपसर्ग के साथ एज द्वारा समर्थित -webkit-
Firefox द्वारा उपसर्ग के साथ समर्थित -moz-
क्रोम द्वारा उपसर्ग के साथ समर्थित -webkit-
सफारी द्वारा उपसर्ग के साथ समर्थित -webkit-
ओपेरा द्वारा उपसर्ग के साथ समर्थित -webkit-